Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | PASQUALINI, NAUSICAA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-02252023-082305 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Bioaccessibilità in vitro e attività antiossidante dei composti fenolici nello yogurt arricchito con caffè | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | In vitro bioaccessibility and antioxidant activity of phenolic compounds in coffee-fortified yogurt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze della Vita | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Controllo e sicurezza degli alimenti (D.M.270/04) (RE) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2023-04-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L'obiettivo di questa ricerca è quello di incorporare il caffè in alimenti proteici come lo yogurt, considerato già un alimento funzionale, al fine di aumentare il loro contenuto di componenti fenoliche, le quali vengono protette dal processo digestivo grazie a questa matrice e produrre un prodotto alimentare più nutriente e funzionale. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|