Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | IDAHOSA, OSABUEKU HARRYZONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-01162020-183156 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Caratterizzazione di grandi lastre in grès per sistemi di facciata ventilata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Characterization of large stoneware slabs for ventilated facade systems | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Dei Materiali (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2020-02-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Lo scopo della tesi è lo studio della resistenza al vento di alcuni sistemi di facciata ventilata di interesse applicativo. Nello specifico mi sono focalizzato sulla simulazione con software fem delle caratteristiche delle grandi lastre in grès e dei vari sistemi di ancoraggio. Ne è emersa una classificazione dei 4 sistemi analizzati in base alla loro efficienza meccanica. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
The aim of the thesis is to study the wind resistance of sone ventilated facade systems of applicative interest. Specifically, i focused on simulating the characteristics of large stoneware slabs and various anchoring systems with fem software. The result is a classification of the 4 systems analyzed based on their mechanical efficiency. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|