Tipo di tesi | Tesi di dottorato di ricerca | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | ALLETTO, STEFANO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-12312017-022115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Riconoscimento visuale tramite prospettiva in prima persona | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Visual understanding from an egocentric perspective | ||||||||||||||||||||||||||||||
Settore scientifico disciplinare | ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2018-02-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Con la diffusione di dispositive mobile e indossabili, il bisogno di algoritmi intelligenti in grado di comprendere il punto di vista del proprio utente e’ in costante crescita. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
With the widespread diffusion of mobile and wearable devices, the need for intelligent systems capable of understanding the user’s point of view is in constant growth. This thesis addresses some of the key challenges of egocentric vision, proposing solutions aimed at dealing with the peculiarity of the first-person point of view. Ranging from the analysis of social interactions to egocentric object tracking, from enhancing tourists’ cultural experiences to the understanding of egocentric motion, this work revisits computer vision algorithms with a new paradigm: the user is the center. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|