| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | BRAGLIA, FEDERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo email | 87076@studenti.unimore.it,fe_bra@hotmail.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-12282017-104417 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Analisi LCA comparativa della sintasi di nanotitania ottenuta per combustione tradizionale e a microonde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | LCA Analysis of nanotitania's gotten by combustion and microwave combustion | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2018-02-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2058-02-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La tesi sarà un' analisi LCA del confronto tra due modi diversi di ottenre la Nanotitania per combustione tradizionale ea microonde. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
The thesis will be an LCA analysis of the comparison between two different ways of obtaining the nanotitania for traditional and microwave combustion. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||