| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | CONIGLIO, FRANCESCO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-11282021-232919 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | L'adozione dell'IFRS 16 nelle società quotate italiane: effetti sulle principali grandezze di bilancio economico-finanziarie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | L'adozione dell'IFRS 16 nelle società quotate italiane: effetti sulle principali grandezze di bilancio economico-finanziarie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Economia "Marco Biagi" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Direzione e consulenza d'impresa (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2021-12-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2061-12-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L'adozione dell'IFRS 16 nelle società quotate italiane: effetti sulle principali grandezze di bilancio economico-finanziarie |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
L'adozione dell'IFRS 16 nelle società quotate italiane: effetti sulle principali grandezze di bilancio economico-finanziarie |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||