| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | DORMI, FILIPPO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-11272023-231628 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Trend nella spettroscopia Raman | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | Trends in Raman spettroscopy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze della Vita | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Chimica e tecnologia farmaceutiche (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2023-12-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Definizione e studio della Spettroscopia Raman e applicazione di questa tecnica in ambito farmaceutico ( drug delivery) e biologico . nanoparticelle immesse nella cellula e come si modifica la morfologia della cellula. Studio della tecnica sers e come viene applicata in campo farmaceutico istologico e studio batteriologico. Studio anche Polimorfico e batteri e marini |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||