Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | DI FALCO, DANIELE | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-11252016-100555 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Caratterizzazione geotecnica e studio del comportamento rigonfiante di limi argillosi di origine alluvionale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2016-12-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2056-12-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La tesi riguarda la caratterizzazione geotecnica e lo studio del comportamento rigonfiante di limi argillosi di origine alluvionale prelevati nella conoide del Fiume Reno nei pressi dell’Aeroporto di Bologna. Mi sono occupato di eseguire ed elaborare prove di laboratorio geotecnico volte alla caratterizzazione dei materiali ed in particolare prove di rigonfiamento in cella edometrica finalizzate al determinare le tensioni di |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|