| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | DE SILVIO, MATTEO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-11242022-183132 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Imprese quotate e disclosure aziendale: l'impegno nella Digital Transformation e gli effetti sulle performance delle aziende di Borsa Italiana S.p.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Economia "Marco Biagi" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Direzione e consulenza d'impresa (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2022-12-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2062-12-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L'elaborato presenta lo studio degli strumenti di disclosure aziendale diffusi in Italia e il livello di digitalizzazione delle imprese del paese. In particolare si fa riferimento alle imprese quotate su Borsa Italiana S.p.A. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||