Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | BOCCEDI, SIMONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-11212013-142226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Fili magnetici molecolari: bistabilità magnetica in extended metal atom chains (EMACs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | SCIENZE CHIMICHE (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2013-12-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2053-12-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Sintesi di catene lineari di atomi metallici (sistemi M5), loro caratterizzazione e misure magnetiche per verificare un possibile comportamento come single molecule magnets |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|