Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | GBETTY, KOUAKOU LOVE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo email | 217976@studenti.unimore.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-11202023-234131 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Processi di Levy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Levy processes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Matematica (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2023-12-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Embargo di 3 anni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2026-12-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
-Dare esempi reali dell'uso dei processi con salti nella valutazione dei prezzi delle opzioni |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
- provide real examples of uses of jump processes in option pricing - provide a pedagogical exposition which can be used as teaching material for a graduate course for students in applied mathematics or quantitative finance. The goal of the present work is not: - to be a comprehensive treatise on mathematical properties of Levy processes: such treatises already exist |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|