Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | LAURIOLA, ANGELICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-11202018-202039 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | La misurazione delle performance aziendali in ottica BSC: il caso CNA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Economia "Marco Biagi" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Direzione e consulenza d'impresa (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2018-12-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2058-12-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L'analisi si focalizza sulle principali aree del controllo di gestione applicato a CNA SERVIZI SRL, al fine di ottimizzare il raggiungimento delle performance in ottica BSC, con particolare riferimento alla gestione delle risorse umane come fonte di vantaggio competitivo per le aziende erogatrici di servizi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|