| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | CASALE, ROBERTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-11182017-145305 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Sistemi di tax-benefit: un confronto tra alcuni paesi europei | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Economia "Marco Biagi" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Economia e politiche pubbliche (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2017-12-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Lo scopo del lavoro è quello di analizzare le imposte sul reddito e i trasferimenti alle famiglie in Italia, Germania, Francia e Regno Unito. Si studiano,inoltre, le variazioni sul reddito disponibile dei nuclei familiari con o senza figli e l'incidenza delle imposte per scaglioni di reddito. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||