| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | BUTTIERI, FILIPPO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-11172024-214151 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Politiche di welfare e benessere organizzativo: un'analisi del Gruppo Montenegro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Economia "Marco Biagi" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Relazioni di lavoro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2024-12-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2064-12-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L'elaborato esplora attraverso dati ed interviste l'introduzione della nuova piattaforma welfare del Gruppo Montenegro, un'importante realtà industriale del panorama agroalimentare italiano |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||