| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | DEGLI ESPOSTI, RICCARDO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-11172022-193731 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Automazione di VAPT basata su grafi orientati | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | VAPT Automation based on oriented graphs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Informatica (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2022-12-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Tramite la creazione di un prototipo software valutare il sistema più adatto per la memorizzazione delle informazioni correlate alle attività di VAPT. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
Through the creation of a software prototype, evaluate the most suitable system for storing information related to VAPT activities. Second, explore the scalability of a VAPT automation system as a function of different parameters, using databases such as CWE and CAPEC. Finally, estimate the degree of automation of a VAPT activity by overcoming the limitations of state-of-the-art tools. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||