| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | D'INVERNO, GIULIANA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-11172015-130913 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | BACKGROUND SOCIO-ECONOMICO E L'ACCESSO ALL' UNIVERSITA' : un'indagine tra gli studenti delle scuole secondarie modenesi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Economia e politiche pubbliche (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2015-12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2055-12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
analisi degli effetti socio-economici della famiglia di appartenenza sul tasso delle immatricolazioni dei giovani delle nuove generazioni, analisi sul territorio nazionale e confronto tra paesi europei e ocse. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||