Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | CUOZZO, ROSSELLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-11162022-084926 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Audit automatizzato della piattaforma Google Tag manager | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Audit automatizzato della piattaforma Google tag manager | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria gestionale (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2022-12-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2062-12-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
audit automatizzato di un gtm, conteggio variabili, trigger, tags, folders della piattaforma e gestione informazioni sugli accessi/permessi degli utenti |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
audit automatizzato di un gtm, conteggio variabili, trigger, tags, folders della piattaforma e gestione informazioni sugli accessi/permessi degli utent |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|