| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | GIULIANO, FEDERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-11162016-092026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Le determinanti individuali della creatività e dell'innovazione. Il caso Daniela Dallavalle. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Comunicazione ed Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | MANAGEMENT E COMUNICAZIONE D'IMPRESA (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2016-12-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2056-12-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Lo studio mira ad indagare le determinanti individuali della creatività e dell'innovazione dei lavoratori attraverso una ricerca di tipo sia quantitativo che qualitativo. Come setting della ricerca è stata scelta Daniela Dallavalle, azienda che fonda il proprio core business proprio sull'innovazione. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||