| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | FRANCIA, ELENA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-11162015-233400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Studio del degrado termico di pannelli isolanti per applicazioni edilizie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Dei Materiali (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2015-12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Confronto di prestazioni di pannelli in polistirene bianco, grafitato, lana di roccia e aerogel, in seguito a trattamenti termici. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||