| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | GELSOMINI, CAROLINA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-11162015-110529 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Soft X-ray scattering methods for the study of interface properties of molecular electronic devices: the case of pentacene on silicon dioxide - Metodi di soft x-ray scattering per lo studio delle proprietà interfacciali nei dispositivi elettronici molecolari: il caso del pentacene su ossido di silicio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Dei Materiali (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2015-12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Soft X-ray absorption and reflectivity have been performed on pentacene thin films to investigate interface properties of films grown in different modes. Two types of depositions are compared: argon and helium supersonic beam deposition. Different thicknesses are also investigated: a monolayer, a bilayer and 20nm thick pentacene films onto silicon dioxide are studied, both uncoated and covered with gold, as to simulate a metallic contact in a molecular electronic device. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||