Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | DILORENZO, ANTONIO MARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-11152018-113844 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Distretti industriali e Smart Specialization Strategy: il caso del distreto meccatronico emiliano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Comunicazione ed Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | ECONOMIA E DIRITTO PER LE IMPRESE E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2018-12-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2058-12-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Il lavoro si struttura in 3 capitoli. Il primo capitolo si sofferma sulla creazione e il trasferimento della conoscenza all'interno dei distretti industriali, fondamentale per l'attuazione di attività R&S. Nel secondo capitolo la tesi si concentra sull'analisi degli investimenti in R&S nel contesto italiano confrontandolo con le altre economie europee e mondiali, al fine di individuarne eventuali differenze. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|