Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | MESSINA, ANTONINO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-11152015-000748 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Caratterizzazione sperimentale del nuovo circuito idraulico della trattrice agricola CCM CVT HD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Meccanica (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2015-12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Questa tesi è di carattere sperimentale, cioè ha l’obiettivo di esporre i risultati derivati da specifici test eseguiti in diverse sale prova appositamente predisposte. L’elaborato prende in considerazione il nuovo impianto idraulico per una trasmissione CVT di trattrici agricole di media taglia prodotte da Case New Holland, per valutarne l’efficienza nelle condizioni più estreme. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|