Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | CERCATILLO, SILVIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-11142017-200330 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Isotopi dello Stronzio nelle acque sotterranee e superficiali dell’alta Val Secchia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2017-12-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2057-12-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
l'obiettivo della tesi è considerare il rapporto isotopico dello stronzio come indicatore per definire processi di mixing delle acque e per identificare le interazioni acqua-roccia nella zona dell'alta Val Secchia |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|