| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | TROVATI, MARINA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-11142014-120712 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Modellazione della rete fognaria di Reggio Emilia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | Modeling of the sewer network of Reggio Emilia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Civile (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2014-12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2054-12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Acquisizione dati da fonti differenti e loro interpretazione, integrazione ed inclusione in sistema Gis; analisi e verifica della congruenza dei dati e correzione degli errori; realizzazione di modello numerico della rete fognaria, simulazione ed analisi dei risultati. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||