Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | FALCONE, MICHELE PIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-11132023-102623 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | LEAN PRODUCTION: IMPLEMENTAZIONE DEL METODO 5S IN UN REPARTO PRODUTTIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria meccanica (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2023-12-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2063-12-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Il seguente elaborato ha come scopo quello di fornire gli aspetti principali della Lean Production applicati all'interno dell'azienda GranTerre S.p.A. durante il periodo di tirocinio. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|