| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | ALESSI, LUCIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-11132022-200443 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Studio sull’utilizzo di nano fluidi acqua-allumina , come liquido refrigerante per il miglioramento dell’efficienza termica degli scambiatori di calore | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria del veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2022-12-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2062-12-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Valutazione dell'utilizzo di Nano fluidi acqua ed alluminia , come fluido refrigerante in uno scambiatore di calore per valutarne il miglioramento dell'efficienza dello scambio termico. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||