Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | GUBERMAN VILLAFANE, EMILIANO NICOLÀS | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-11122024-161045 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | APPROCCI AVANZATI E INNOVATIVI AL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA E DEL COMFORT IN AMBIENTI SCOLASTICI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Civile e Ambientale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2024-12-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2064-12-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Si analizzano una serie di interventi legati all'efficientamento energetico e al miglioramento del comfort interno di un'aula scolastica, suddividendoli in due categorie a seconda se l'intervento risulta più o meno impattante. Attraverso un confronto si evidenziano gli aspetti positivi o negativi di un metodo rispetto ad un altro, valutandone la fattibilità tecnica ed economica. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|