| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | CERMINARA, GIUSEPPE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-11122017-153011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Sviluppo di una metodologia di calcolo agli elementi finiti per la previsione della vita a fatica di un impianto di scarico in titanio per motociclette ad elevate prestazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Del Veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2017-12-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
l'oggetto di questa tesi è l'analisi strutturale dinamica di impianti di scarico in titanio in ottica affidabilità. Il metodo sviluppato prevede l'implementazione del metodo di Dirlik per l'analisi a fatica a partire dai risultati di un'analisi di tipo random vibration agli elementi finiti su un impianto di scarico in titanio. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||