| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | QUATTRINI, FABIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-11122017-151753 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | High-performance front-end electronics for microwave moisture measurement systems | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | ELECTRONICS ENGINEERING - Ingegneria Elettronica (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2017-12-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
The aim of this thesis is to design and develope a front-end electronics able to perform moisture measurements with microwave systems |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||