| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | BIGLIARDI, ELISA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-11122013-143943 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | ANALISI NUMERICO SPERIMENTALE DEL CICLO INDUSTRIALE DI TOSTATURA DEL CAFFÈ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2013-12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2053-12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
a tesi si occupa della gestione del ciclo di tostatura del caffè all'interno di impianti termo-pneumatici per la produzione industriale, con particolare riferimento alla gestione dei principali parametri operativi per ottenerne un incremento del rendimento ed una minimizzazione del consumo di combustibile. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||