Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | SALL, NGHEYA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-11112020-140502 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Studio delle proprietà catalitiche di biovetri contenenti manganese e cerio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | SCIENZE CHIMICHE (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2020-12-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Embargo di 3 anni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2023-12-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
studiare il comportamento di biovetri (contenenti Mn e Ce) e di sistemi compositi definiti beads sulla concentrazione dei ROS-H2O2. Per sviluppare questa tesi si sono posti diversi obiettivi: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|