Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | BAFFIONI, GRETA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-11112019-103813 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Impronta carbonica e relativi indicatori di sostenibilità di una filiera di produzione di farina di grano tenero | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze della Vita | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | CONTROLLO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI (D.M.270/04) (RE) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2019-12-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
In questo elaborato di tesi viene esposta la procedura del tutto sperimentale per la determinazione dell'impronta carbonica di un pacchetto di farina di grano tenero, in termini di CO2 equivalente, per poter studiare l'impatto ambientale della sua produzione. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|