Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | PASSERINI, SILVIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-11112018-180429 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | PIL: CRITICITÀ' E LIMITI. APPROFONDIMENTO SULLO STUDIO DELLE LUCI NOTTURNE COME ALTERNATIVA AI TRADIZIONALI STRUMENTI DI RILEVAZIONE DEL BENESSERE SOCIOECONOMICO DI UN PAESE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Comunicazione ed Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | MANAGEMENT E COMUNICAZIONE D'IMPRESA (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2018-12-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2058-12-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L'elaborato descrive le caratteristiche fondamentali del Pil; analizza brevemente la sua storia, il suo utilizzo ed i principali vantaggi e limiti riscontrati. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|