Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | PREMI, GIULIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-11112017-102222 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Le start-up innovative in Italia: analisi delle performance attraverso i dati di bilancio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Innovative start-up companies in Italy: performance analysis through balance sheet data | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Economia "Marco Biagi" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Direzione e consulenza d'impresa (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2017-12-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2057-12-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La tesi illustra la normativa vigente per le start-up innovative e analizza, sotto diverse prospettive, i dati di bilancio di un campione di oltre 4000 start-up innovative, per il periodo 2012-2015. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|