Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | TORREGGIANI, AMBRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-11112015-160410 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Scariche parziali negli avvolgimenti di macchine elettriche: stato dell'arte e test di caratterizzazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2015-12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Il lavoro di tesi ha avuto come obiettivo lo studio delle scariche parziali negli avvolgimenti delle macchine elettriche. La prima parte dello studio è stata rivolta alla comprensione del fenomeno e dei sistemi di misura dello stesso. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|