Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | VIAPPIANI, FRANCESCA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-11112014-112357 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Problema con Ostacolo per il pricing di Opzioni Americane | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | A Partial Differential Equations approach to the pricing of American Options | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | MATEMATICA (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2014-12-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2054-12-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Proviamo che il Problema con Ostacolo per un operatore parabolico ha un'unica soluzione. Utilizziamo questi risultati per il problema della valutazione e copertura di Opzioni Americane. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
We prove the Obstacle Problem for a uniformly parabolic operator as a unique solution. Next we present an analytical approach for the hedging and pricing problem of American Options, based on the existence result of the obstacle problem. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|