| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | FOLIGNI, ROBERTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-11112013-110450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | MONITORAGGIO DELLA SVILUPPO DEI BATTERI LATTICI MEDIANTE NASO ELETTRONICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze della Vita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | CONTROLLO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI (D.M.270/04) (RE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2013-12-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
MONITORAGGIO DELLA SVILUPPO DEI BATTERI LATTICI MEDIANTE NASO ELETTRONICO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||