Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | RANITO, DANIELE | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-11102021-215854 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Analisi del comportamento in esercizio di un paracadute progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Analysis of the exercise behavior of a safety gears | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Meccanica (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2021-12-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Il lavoro di tesi si propone di analizzare il comportamento in esercizio di un paracadute progressivo, al fine di comprendere i fenomeni che intervengono e influenzano il corretto funzionamento del dispositivo, oltre che determinare e analizzare i parametri di processo sui quali intervenire oltre ad azioni da eseguire in fase progettuale, con lo scopo di poter migliorare il funzionamento a seguito di tutte le possibili casistiche di funzionamento. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|