| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | TAMMA, MICHELA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-11102021-185433 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Analisi e miglioramento di una linea di assemblaggio motori Caso Studio: Automobili Lamborghini S.p.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | Analysis and Improvement of an engine assembly line Case study: Automobili Lamborghini S.p.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Del Veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2021-12-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2061-12-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Analisi e miglioramento della linea di Assemblaggio motori V12 Lamborghini. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
Analysis and Improvement of Lamborghini V12 Engine Assembly Line. Plan For Every Part drafting and development of a multi-criteria method for selecting assembly line feeding policies |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||