Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | PETRUZZIELLO, MATTIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-11102014-154416 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | ANALISI CONGIUNTA DI DATI IMMAGINE ED INFORMAZIONI DI CONTESTO PER IL RICONOSCIMENTO FACCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | JOINT ANALYSIS OF IMAGE DATA AND CONTEXTUAL INFORMATION FOR FACE RECOGNITION | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Informatica (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2014-12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2054-12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Questo progetto di ricerca è stato svolto presso il Dipartimento di informatica della facoltà di matematica e scienze naturali dell’Università di Groningen in collaborazione con l’azienda Kalooga e si inserisce all'interno di un più ampio progetto su cui la polizia olandese sta lavorando per la prevenzione ed il contrasto del mercato della pedopornografia. L’obiettivo è stato quello di scrivere un programma di riconoscimento facciale combinando tecniche di visione artificiale con tecniche di apprendimento automatico. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|