| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | DI NOIA, LEONARDO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-11092021-191711 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | STUDIO DI ALGORITMO DI CALIBRAZIONE AUTOMATICA PER IMPIANTI DUAL FUEL LANDI RENZO DDF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | STUDIO DI ALGORITMO DI CALIBRAZIONE AUTOMATICA PER IMPIANTI DUAL FUEL LANDI RENZO DDF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Del Veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2021-12-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
PROCEDURA AUTOMATICA DI RILEVAMENTO INPUT E SUCCESSIVA IMPLEMENTAZIONE IN ALGORITMO CUSTOM PER CALIBRAZIONE AUTOMATICA SISTEMA DI CONTROLLO MOTORE SLAVE DUAL FUEL DIESEL-METANO |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
PROCEDURA AUTOMATICA DI RILEVAMENTO INPUT E SUCCESSIVA IMPLEMENTAZIONE IN ALGORITMO CUSTOM PER CALIBRAZIONE AUTOMATICA SISTEMA DI CONTROLLO MOTORE SLAVE DUAL FUEL DIESEL-METANO |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||