| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | VAINI, ANDREA ALESSANDRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-11082018-213202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Modellazione CFD di un sistema a celle a combustibile PEM per applicazioni in ambito automotive. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | CFD Modelling of a PEM fuel cell system for automotive applications. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Del Veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2018-12-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Analisi delle potenzialità dell'idrogeno come vettore energetico sostenibile. Tipologie di celle a combustibile, proprietà, funzionamento e possibili applicazioni in ambito automotive. Modellazione CFD di sistemi a celle a combustibile e implementazione di un modello tramite il software Star CCM+. Caratteristiche del modello ed analisi dei risultati ottenuti. Prove sperimentali in laboratorio per la validazione dei risultati ottenuti dal modello. Commenti e conclusione. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||