| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | WACCHER, LORENZO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-11082018-152745 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Studio e ottimizzazione della qualità di un processo di saldatura laser di porte in lega di alluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Del Veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2018-12-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
a seguito di una raccolta dati svolta presso lo stabilimento ospitante, si è attuata una ottimizzazione della qualità del processo di saldatura laser per la produzione di porte in lega di alluminio, tale procedimento è stato svolto tramite un kaizen avanzato utilizzato dall'azienda per la risoluzione dei problemi di qualità delle macchine. Tale strumento prende il nome di analisi punto di processo e permette di aumentare il grado di controllo del processo produttivo ed implementarlo con nuovi sistemi con il fine di azzerare gli scarti |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||