Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | DIANA, MARILENA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-11082017-090346 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | L'evoluzione dei sistemi informativi nelle pmi per il controllo di gestione - CASO BALTUR SPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | L'evoluzione dei sistemi informativi nelle pmi per il controllo di gestione- CASO BALTUR SPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Economia "Marco Biagi" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Direzione e consulenza d'impresa (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2017-12-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2057-12-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L'evoluzione dei sistemi informativi nelle pmi - CASO BALTUR SPA |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
L'evoluzione dei sistemi informativi nelle pmi - CASO BALTUR SPA |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|