| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | ASAMOAH, DAVIDE KYEI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-11072022-154952 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Efficientamento e funzionalità di un escavatore 5t mediante l’impiego di componenti elettrificati ed interconnessi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria meccatronica (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2022-12-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Il lavoro di tesi è incentrato sull'efficientamento e funzionalità di un escavatore, partendo da una configurazione idraulica fino ad ottenere un modello elettroidraulico. Lo scopo e stato quello di ottimizzare è migliorare le prestazioni della macchina, in maniera d'avere un risparmio energetico durante le lavorazioni con l'obiettivo di ridurre al minimo le emissioni inquinanti. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||