Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | MARCHETTINI, IVAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-11072017-111625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Export e crescita: il caso italiano 2008-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Comunicazione ed Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | ECONOMIA E DIRITTO PER LE IMPRESE E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2017-12-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La tesi indaga sulla relazione tra esportazioni e crescita economica in Italia durante il periodo 2008-2016. La tesi si pone lo scopo di verificare il reale contributo delle esportazioni durante la ripresa post-recessiva. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|