Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | RELLA, ANTONIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-11052019-102329 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Computer Aided Generative Design of a race car bellhousing | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Computer Aided Generative Design of a race car bellhousing | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Advanced Automotive Engineering (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2019-12-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Nel mondo motoristico, l’introduzione dell’additive manufacturing ha rivoluzionato il modo di pensare e produrre componenti. Il suo arrivo è stato seguito dall’introduzione di nuovi software, chiamati “generativi”, capaci di ottimizzare componenti anche per questo nuovo processo di produzione. In questo lavoro di tesi viene valutato l’uso di un software generativo tramite l’analisi dell’ottimizzazione di una campana frizione di una vettura da competizione a trazione posteriore. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|