| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | MONTAGNANI, ANTONIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-11052018-181233 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Ottimizzazione di gruppi tensionatori per macchine movimento terra | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | Optimization of spring groups for earth moving machines | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Del Veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2018-12-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
la storia delle macchine movimento terra, studio teorico delle molle elicoidali, catalogazione dei gruppi molla, modellazione 3d e analisi fem, prove sperimentali di compressione, durezza, dimensionali e di analisi dei materiali, studio dei sottocomponenti, redesign |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
earth moving machines, spring theory, Solidworks 3d creation, fea, redesign |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||