| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | LAI, MARCO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-11052018-151824 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Progettazione e sviluppo di un sistema elettronico innovativo per la fertirrigazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2018-12-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Sviluppo di un innovativo sistema intelligente, installato su un rimorchio agricolo, per lo spandimento di liquami dotato di hardware e software per la regolazione della quantità di fertilizzante sparso in funzione delle reali esigenze del campo e delle vigenti normative. Il prototipo validato in campo, una volta industrializzato, porterà al lancio sul mercato di un prodotto con caratteristiche prestazionali superiori e con costi inferiori a quelli presenti sul mercato. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||