| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | FABBRI, MATTEO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-11052016-144901 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Riforma e prospettive economiche delle banche di credito cooperativo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Analisi, consulenza e gestione finanziaria (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2016-12-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2056-12-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Nella tesi ho parlato nella prima parte della nuova riforma delle banche di credito cooperativo e nella seconda parte è stato effettuato un confronto dei principali dati/indicatori economici tra le banche spa, le banche popolari e le banche di credito cooperativo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||