Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | BAIANO, ENRICO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-11042020-161258 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Design di un sistema di misura per il rilevamento del rapporto grano/pula. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Design of a measurement system for grain/MOG ratio detection | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | ELECTRONICS ENGINEERING - Ingegneria Elettronica (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2020-12-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Nella tesi è stato realizzato un sistema per il rilevamento del rapporto tra grano e pula; è stato quindi implementato un firmware per il microcontrollore al fine di leggere le impedenze, ed un codice LabVIEW per la telemetria dei risultati. In aggiunta, un PCB è stato realizzato per assicurare una corretta interfaccia con l'antenna usata nel progetto. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
In the thesis it's been realized a system for the detection of the ratio between grain and MOG (Mass Other than Grain); I've implemented the firmware for the microcontroller for the impedance reading and a LabVIEW code for the telemetry. In addition, a PCB was realized to ensure a correct interface with the antenna used in the project. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|